|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Водонагреватель Atlantic Opro Profi - это улучшенный водонагреватель с отличным соотношением цена/качество. Модель, в которой сочетаются современный дизайн и новейшие технологии, доказавшие свою эффективность.
Этот водонагреватель устанавливается вертикально на стену и имеет медный ТЭН. Качественная теплоизоляция уменьшает потери тепла и снижает энергопотребление.
Благодаря системе O'Pro (Ohmic Protection) и магниевому аноду, долговечность бака значительно увеличена. Особый механизм, размещенный между ТЭНом и анодом, удваивает продолжительность работы анода и снижает частоту технического обслуживания до одного раза в два года.
Стильный дизайн, с учетом квадратного термометра и нового логотипа, позволяет легко вписать бойлер в дизайн любого помещения. Удобное управление с механическим регулятором упрощает настройку температуры воды. В новой версии также предусмотрены световой индикатор нагрева воды в форме капли и матовая нижняя крышка, которые добавляют устройству эстетической привлекательности.
Atlantic Opro Profi - это идеальное актуальное решение для вашего дома, которое обеспечивает экономичный и эффективный нагрев воды. Производитель гарантирует 3 года эксплуатации бака серии O'Pro+ и 2 года надежной работы электрического блока.
Особенности водонагревателя Атлантик Опро Профи
- Антикоррозийная система защиты O'Pro, которая увеличивает продолжительность работы анода
- Анод на основе магния
- Индикатор температуры
- Экологически чистая изоляция из пенополиуретана
- Патрубок водозаборный из нержавейки
- Терморегулятор с системой защиты от перегрева
- Защитный клапан и диэлектрическая муфта для защиты от блуждающего тока в комплекте
- Электрический шнур с вилкой в комплекте
Характеристики Atlantic Opro Profi:
| Модель | VM 030 D400S (1200W) | VM 050 D400S (1500W) | VM 080 D400S (1500W) | VM 100 D400S (1500W) | VM 120 D400S (1500W) |
| Cерия | OPro Profi | ||||
| Объем, л | 30 | 46.7 | 75 | 94.1 | 115 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Количество ТЭНов | 1 | ||||
| Нагревательный элемент | «мокрый» медный | ||||
| Форма | цилиндрический | ||||
| Тип установки | вертикальный | ||||
| Диаметр патрубков подключения, дюйм | 1/2" | ||||
| Расстояние между патрубками, мм | 100 | ||||
| Расстояние между креплениями, мм | 240 | ||||
| Габарити (ВхШхГ), мм | 455х433х455 | 570x433x455 | 802x433x455 | 970x433x455 | 1142x433x455 |
| Вес, кг | 11,00 | 14,10 | 18,9 | 22,10 | 25,46 |
| Класс энергоэффективности | C | ||||
| Профиль нагрузки | S | M | M | L | L |
| Энергопотребление за год, кВт-ч | 573 | 1404 | 1465 | 2778 | 2740 |
| Класс защиты | IP24 | ||||
| Максимальная температура нагрева, ⁰C | 65±5 | ||||
| Время нагрева от 15 до 63 °С, мин | 87.3 | 108.7 | 174,6 | 219.1 | 267.7 |
| Рабочее давление, бар | 8 | ||||
| Тепловые потери при 63 °С, кВт-ч/24 ч | 0.65 | 0.85 | 1,25 | 1,60 | 1,90 |
| Материал внутреннего бака | эмалированная сталь | ||||
| Регулятор температуры | внешний (на корпусе) | ||||
| Тип керування | механический | ||||
| Напряжение, В | 220-240 | ||||
| Цвет | белый | ||||
| Гарантия на электрическую часть, мес | 24 | ||||
| Гарантия на рабочий бак, мес | 36 | ||||
| Комплектация | ЭВН с кабелем и вилкой, предохранительный клапан, диэлектрическая муфта, руководство по эксплуатации, ERP стикер, шаблон для разметки отверстий крепления, упаковка | ||||
| Производитель, страна | Украина | Украина | Украина | Украина | Египет |
| Страна регистрации бренда | Франция | ||||





